This post is also available in:
Bicielx pone a disposición de los usuarios una amplia Red de Estaciones y Bicicletas para la utilización del Servicio, repartidas en diferentes zonas de la ciudad de Elche.
En la elección de las bicicletas ha primado la calidad y la comodidad en su uso, así como la seguridad para el usuario. Están fabricadas íntegramente en aluminio y en su diseño se ha trabajado exhaustivamente el concepto ergonómico, dando prioridad a la seguridad y al confort.
¡Te animamos a contribuir con tu bienestar y el de tu ciudad!
Bicielx cuenta con un amplio número de estaciones de bicicletas distribuidas por el caso urbano de la ciudad de Elche.
Para visualizar el plano a pantalla completa pulsa aquí.
Nombre de las estaciones de Bicielx
Número Estación | Estación Bicielx |
---|---|
1 | Estació d’Autobusos |
2 | Oficina de Turisme |
3 | Plaça de la Llotja |
4 | Plaça del Raval |
5 | Centre de Congressos |
6 | Ajuntament |
7 | Pavelló Municipal |
8 | Polivalent de Carrús |
9 | Biblioteca de Sant Josep |
10 | L’Escorxador |
11 | Plaça de Crevillent |
12 | Ambulatori de Sant Fermí |
13 | Jardí del 1r de Maig |
14 | Comissaria |
15 | Av. Llibertat / Reina Victòria |
16 | Jardí d’Asp |
17 | Plaça de Castella |
18 | Poliesportiu d’Altabix |
19 | Jesuïtines |
20 | Antoni Mena / Fra Jaume Torres |
21 | C.P. Mariano Benlliure |
22 | Av. Llauradors / Eslava |
23 | Conrado del Campo / Trinquet |
24 | Policia Local |
25 | Cor de Jesús |
26 | UMH / Escola Oficial d’Idiomes |
27 | UMH / Pavelló d’Esports |
28 | Passeig de les Germanies |
29 | Casablanca |
30 | Squash |
31 | Sant Antoni |
32 | Centre de Salut d’Altabix |
33 | Av. Llibertat / l’Aljub |
34 | Hospital General |
35 | Hospital del Vinalopó |
36 | I.E.S. Victoria Kent |
37 | Hort de Travaló |
38 | Poliesportiu de Carrús |
39 | Francesc Cantó |
40 | C.P. Baix Vinalopó |
41 | Dipòsit Municipal de Carrús |
42 | Multi Aventura Travaló |
43 | Palmerars – Ciutat de la Justícia |
44 | Portes Encarnades |
45 | Plaça de Barcelona |
46 | UMH / Rectorado |
47 | C.P. Virgen de la Asunción |
48 | Av. Corts Valencianes |
49 | Av. Alicante 59 |
50 | Borreguet |
51 | Ciudad Deportiva Zona Sur |
52 | Centro de Salud El Toscar |
53 | C.P. Víctor Pradera |
54 | Plaza de Benidorm |
55 | Pere Joan Perpinyà |
56 | UMH / Torre Vaillo |
61 | Avenida de Nolveda, 191 |
62 | Calle Inca con Brea |
63 | CEIP Eugeni D’Ors |
66 | Jardín Escritor Juan Fuster |
67 | Calle Grao con Victoria Kent |
71 | IES Carrús |
73 | Plaza de la Aparadora |
74 | IES Nit de L’Albá |
75 | L’Aljub |
76 | Puente de Altamira |
78 | Jorge Juan, 24 |
80 | Gabriel Miró |
81 | Centro de Salud Doctor Sapena |
82 | Antonio Machado 73 |
83 | Conrado del Campo, 35 |
84 | Fernanda Santamaría, 64 |
85 | Sor Josefa Alcorta, 34 |
86 | El Corte Inglés |
87 | CEIP Sanchís Guarner |
88 | Pistas del Plá |
89 | CEIP Dama d’Elx |
90 | Centro de Salud El Plá |
91 | Centro social El Plá |
93 | Parque Rey Jaume I |
94 | Parking Gran Teatre |
95 | IES Vicente Verdú |
96 | Puente de Santa Teresa |
97 | Huerto del Cura |
98 | IES Sixto Marco |
99 | IES La Asunción |
101 | UMH La Galia |
102 | UMH Altabix |
103 | UMH Altet |
104 | UMH Arenals |
105 | CEIP Clara Campoamor |
106 | Estadio Manolo Jaén |
107 | Calle Josefina Manresa |
108 | CEIP José Ferrández Cruz |
109 | Parque Hort del Torretet |
110 | Calle Obispo Barrachina |
112 | CEIP San Fernando |
113 | Calle Alcalde Juan Hernández Rizo |
114 | Jardín Biólogo Antonio de Zulueta |
115 | Passeig D’Atzavares |
Los carriles bici incluyen diferentes modalidades (acera, calzada, unidireccional, bidireccional…) y bulevares ciclables.
A partir del 11 de mayo de 2021, todas las calles de un carril por sentido serán 30 km/h.
Las aceras de más de 5 metros de ancho son aptas para el uso ciclista a velocidad reducida.
Amplia la información con la Guía Ciclista Elx
Horario del Servicio
El servicio permanece activo los 365 días del año durante las 24 horas del día
OFICINAS BICIELX
Calle Diagonal del Palau, nº 7
03202 Elche
HORARIO ATENCIÓN AL PÚBLICO
Lunes a Viernes de 8:30 a 14:00 h.
HORARIO ATENCIÓN DE INCIDENCIAS
Lunes a Viernes de 6:00 a 22:00 h.
Sábados de 7:00 a 21:00 h.
Domingos y Festivos de 7:30 a 21:00 h.